建築資材、上下水道資材、内外装・基礎工事等、創業140年の信頼と実績|ヒダ株式会社

トップページ >
セメント・生コン > 混和材種類のまとめ表
混和材種類のまとめ表
| 会社名 | AE剤 | 高性能減水剤 | 硬化 促進剤 | 減水剤 | AE減水剤 | 高性能AE減水剤 | 流動化剤 |
| 標準形 | 遅延形 | 促進形 | 標準形 | 遅延形 | 促進形 | 標準形 | 遅延形 | 標準形 | 遅延形 |
| 花王(株) | マイテイAE-03 | マイテイ100 | | | マイテイ150R | | マイテイ1000S | マイテイ1000SR | | マイテイ2000WH | マイテイ3000R | マイテイFD-700 | |
| | マイテイ150 | | | | | マイテイ1000Z | マイテイ1000ZR | | マイテイ3000S | | | |
| | マイテイ200 | | | | | | | | マイテイ3000H | | | |
| | マイテイ150RX | | | | | | | | | | | |
| | マイテイ150V-2 | | | | | | | | | | | |
| | マイテイHS | | | | | | | | | | | |
| | マイテイ21VS | | | | | | | | | | | |
| | マイテイ21HF | | | | | | | | | | | |
| | マイテイ21LV | | | | | | | | | | | |
| | マイテイ21LV-S | | | | | | | | | | | |
| | マイテイ21HP | | | | | | | | | | | |
| | マイテイ3000TH | | | | | | | | | | | |
| グレースケミカルズ㈱ | ダーレックスAEA | スーパー200 | ポーラーセット | デンカFT-500 | | | ダーレックスWRDA | ダーレックスダラタード | ダーレックスNC-3 | ダーレックスス-パー100pHX | ダーレックスス-パー100pHR | ダーレックススーパー20F | |
| ダーレックスAEA-FA | スーパー200W | ポーラーセットN | ネオ・セッター70 | | | ダーレックスP-7 | ダーレックスF-1R | ポーラーセットEX | ダーレックスス-パー100pHW | ダーレックスス-パー100pECR | ダーレックススーパー30F | |
| ダーレックスTA | スーパー200R | アーリーセット | | | | ダーレックスF-1 | ダラセム MR | | ダーレックススーパー100pEC | ADVA-FLOW R | デンカFT80 | |
| ダーレックスAEA-S | スーパー120 IF | | | | | ダーレックスF-1H | | | ADVA-FLOW | | | |
| ダーレックスAE-140G | スーパー300N | | | | | ダーレックスF-1P | | | | | | |
| ダーレックスAE-140D | スーパー300M | | | | | ダラセム M | | | | | | |
| ブロックミックス S | スーパー300E | | | | | ダラセム MーE | | | | | | |
| ブロックミックス D | スーパー300ES | | | | | | | | | | | |
| ブロックミックス G | スーパー300CF | | | | | | | | | | | |
| | FT-3S | | | | | | | | | | | |
| | FTN-30 | | | | | | | | | | | |
| | FTN-30S | | | | | | | | | | | |
| | ス-パー 1000N | | | | | | | | | | | |
| | ADVA-CAST | | | | | | | | | | | |
| 竹本油脂㈱ | チューポールC | チューポールSSP-104 | アクセルエース | チューポールEX-N | | | チューポールEX | チューポールNR | チューポールNZ | チューポールHP-8 | チューポールHP-8R | ハイフルード | ハイフルードR |
| AE-200 | チューポールNV-G1 | | | | | チューポールEX20 | チューポールNR20 | チューポールAZ | チューポールHP-11 | チューポールHP-11R | | |
| AE-300 | チューポールNV-G5 | | | | | チューポールEX50 | チューポールEX50R | ポールファインSPA-2 | チューポールSR | | | |
| チューポールFA-10 | ポールファインMF | | | | | チューポールEX60 | チューポールEX60R | | チューポールSSP-104 | | | |
| | ポールファイン510-AN | | | | | | | | | | | |
| | チューポールSD-100 | | | | | | | | | | | |
| | チューポールSD-200 | | | | | | | | | | | |
| 日本シーカ㈱ | シーカAER-20 | シーカメントFF | | | | | プラストクリートNC | プラストクリートR | シーカPC-165A | シーカメント1100NT | シーカメント1100NTR | | |
| シーカAER-50 | シーカメント1200N | | | | | プラストクリート20N | プラスチメント | シーカAF-15 | シーカメント2300 | | | |
| シーカAER-G | シーカメント2200 | | | | | プラストクリート30N | プラストクリート20R | | | | | |
| シーカAER-FA | | | | | | シーカメントJ | プラストクリート30R | | | | | |
| | | | | | | | シーカメントJR | | | | | |
| BASFポゾリス㈱ | マイクロエア 101 | レオビルドSP8HU | ポズテック99 | ポゾリスNo.200N | ポゾリスNo.89 | | ポゾリスNo.8IMP | ポゾリス№8 | ポゾリス№75 | レオビルドSP8LS | レオビルドSP8LSR | レオビルドNP10 | レオビルドNP20R |
| マイクロエア 202 | レオビルド4000 | | | ポゾリス№100R | | ポゾリス№70 | ポゾリス№70LR | ノンフリーズ | レオビルドSP8N | レオビルドSP8R | レオビルドNP20 | |
| マイクロエア 303A | レオビルド2440 | | | | | ポゾリス№70L | ポゾリス№70LHR | | レオビルドSP8S | レオビルドSP8RV | レオビルドNP80 | |
| マイクロエア 775 | レオビルド1440 | | | | | ポゾリス№70LN | ポゾリス№78R | | レオビルドSP8SV | レオビルドSP8RE | | |
| マイクロエア 775S | レオビルド1460 | | | | | ポゾリス№70LP | ポゾリス12R | | レオビルドSP8SE | レオビルドSP8HR | | |
| マイクロエア 785 | レオビルド8000S | | | | | ポゾリス№70LH | ポゾリス15R | | レオビルドSP8SBS | レオビルドSP9R | | |
| マイクロエア 785D | レオビルド8000E | | | | | ポゾリス№72 | ポゾリス15LR | | レオビルドSP8SBM | | | |
| | レオビルド8000H | | | | | ポゾリス№78S | ポゾリス15SR | | レオビルドSP8SBL | | | |
| | レオビルド8000P | | | | | ポゾリス№78P | ポゾリス15HR | | レオビルドSP8SBLL | | | |
| | レオビルド8000W | | | | | ポゾリス№78H | | | レオビルドSP8HV | | | |
| | NT-1000 | | | | | ポゾリス12N | | | レオビルドSP8HE | | | |
| | NT-1000S | | | | | ポゾリス15N | | | | | | |
| | NT-1000H | | | | | ポゾリス15L | | | | | | |
| | | | | | | ポゾリス15S | | | | | | |
| | | | | | | ポゾリス15H | | | | | | |
| | | | | | | ポリヒード2000 | | | | | | |
| ㈱フローリック | フローリックAE150 | フローリックPS | フローリックAFP-2 | フローリックPA | フローリックT | | フローリックS | フローリックR | フローリックA | フローリックSF500S | フローリックSF500R | フローリックFB | フローリックFBF |
| フローリックAE-4 | フローリックMS | | フローリックH60 | | | フローリックSG | フローリックRG | フローリックAN | フローリックSF500H | | | |
| フローリックAE-6 | フローリックVP200 | | フローリックVP10 | | | フローリックSV | フローリックRV | フローリックAFP | フローリックSF200S | | | |
| フローリックAE-9B | フローリックVP700 | | | | | フローリックSV10 | フローリックRV10 | | フローリックNM200 | | | |
| フローリックAE400 | フローリックPC | | | | | フローリックSV10L | フローリックRV10L | | フローリックSF500SK | | | |
| フローリックMA | フローリックPSR110 | | | | | フローリックSV10H | フローリックRV10H | | | | | |
| | フローリックSF500U | | | | | | | | | | | |
| 山宗化学㈱ | ヴィンソル | | ヤマソーウインS | | | | ヴィンソル80 | ヴィンソル80R | ヴィンソル80NC | | | | |
| ヴィンソルW | | | | | | ヴィンソル80S | ヴィンソル80SR | ヴィンソル80HS | | | | |
| ヴィンソル70 | | | | | | ヤマソー80P | ヤマソー90R | ヤマソーウィン | | | | |
| ヴィンソル70LT | | | | | | ヤマソー90 | ヤマソー90SER | | | | | |
| ヤマソーFA | | | | | | ヤマソー90SE | ヤマソー98SR | | | | | |
| | | | | | | ヤマソー98S | ヤマソー90LR | | | | | |
| | | | | | | ヤマソー90L | ヤマソー02NLR | | | | | |
| | | | | | | ヤマソー02NL | ヤマソー02NLR-P | | | | | |
| | | | | | | ヤマソー02NL-P | | | | | | |
| ライオン㈱ | | | | | | | | | | | | レオパックG-100 | レオパックG-200 |
| ㈱リグエース | | リグラックGD | | リグエースT | | リグエースTS | リグエースUA | リグエースUR | リグエースUS | リグエースNR700 | リグエースSN1000 | リグラックF | |
| | リグラックGE | | リグラックG | | | リグエースUA-300 | リグエースUAー500R | | リグエースSR1000 | | | |
| | | | | | | リグエースUA-500 | リグエースVF200R | | | | | |
| | | | | | | リグエースVF200 | | | | | | |
